La Dirección de Catastro tiene como objetivo lograr Integrar y mantener actualizado el padrón de los predios
construidos del casco urbano de Guaymas y San Carlos, a fin de realizar el cobro eficaz del impuesto predial
y ofrecer información actualizada de valores catastrales y cartografía digital al contribuyente.
Para la actualización de superficies y los valores catastrales, se mantiene un programa de conservación
catastral mediante brigadas en el casco urbano de Guaymas y San Carlos.
El contribuyente nos puede solicitar los siguientes servicios que tenemos en esta Dirección de Catastro.
Se realiza una búsqueda minuciosa con el nombre del propietario para conocer la clave catastral del inmueble solicitado.
Con la clave catastral se ubica el predio con calles y avenidas dentro del plano general.
Atender y resolver los motivos por la inconformidad del predio, mediante un formato llenado por parte del contribuyente para realizar verificación física del inmueble, realizando los ajustes que arroje dicha verificación de 1 a 5 días.
Gaceta legislativa del congreso, Viernes 18 de Diciembre de 2020.
Con fundamento en el Ley de Ingresos
del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal 2021, según artículo 6 párrafo segundo, será
indispensable para dar seguimiento a cualquier trámite administrativo ante el H. Ayuntamiento del Municipio
de Guaymas de Zaragoza Sonora, los solicitantes, deberán acreditar ante Tesorería Municipal, que se
encuentran al corriente con sus obligaciones de pago fiscales municipales, presentando en cada trámite,
CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, previstas en términos de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Sonora.
Derechos Catastrales | Valor en UMA |
---|---|
I.- Copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo, por cada hoja | 0.02 |
II.- Expedición de certificados catastrales simples | 3 |
III.- Expedición de copias de planos catastrales de población, por cada hoja (Mas $0.02 x cm2) | 14.5 |
IV.- Certificación de copias de cartografía catastral por cada hoja | 4.5 |
V.- Expedición de copias simples de cartografía catastral, por cada predio | 2.5 |
VI.- Asignación de clave catastral a lotes de terrenos de fraccionamientos, por cada lote | 1.5 |
VII.- Certificación de valor catastral en la manifestación de traslación de dominio por cada certificación | 3 |
VIII.- Expedición de certificados de inscripción y no inscripción de bienes inmuebles | 3 |
IX.- Inscripción de manifestación y avisos catastrales (manifestaciones de inmuebles de obra, fusiones y subdivisiones) | 1.5 |
X.- Expedición de certificados de no propiedad y otros por cada uno | 2.5 |
XI.- Expedición de certificados catastrales y colindancias | 7 |
XII.- Expedición de copias de cartografía rural, por cada hoja | 5 |
XIII.- Expedición de planos de predios rurales a escala convencional | 15 |
XIV.- Expedición de cartas geográficas para desarrollo, para uso particular, urbanas turísticas y de uso de suelo, por cada variante de información | 22 |
XV.- Cartografía especial manzana predio construcción sombreada escala, 1:2000 | 9 |
XVI.- Mapa base con: manzanas, colinas, alimetría, escala 1:20000 | 16 |
XVII.- Mapa base con: manzanas, colinas, alimetría, escala 1:13500 | 42 |
XVIII.- Mapa de municipio tamaño doble carta | 5 |
XIX.- Mapas y padrones solicitados por empresas por propiedad (siempre que el uso sea individual) | 6 |
XX.- Servicio en línea por medios remotos de comunicación electronica de certificado catastral | 2 |
XXI.- Copia de cartografía con medidas y colindancias | 6 |
XXII.- Por impresión de plano del Municipio de Guaymas de Zaragoza y cualquier comisaria perteneciente al Municipio de Guaymas de Zaragoza en tamaño de 42 pulgadas | 15 |
XXIII.- Oficio por rectificación de datos en traslado de dominio | 5 |
Dirección de Catastro